![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
N° | terrain 1 (pelouse) | N° | terrain 2 (pelouse) | N° | terrain 3 (synthétique) | N° | terrain 4 (synthétique) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOUILLES AC 1 COURBEVOIE 2 (92) |
2 | VILLENNES ORG (78) HOUILLES AC 5 (78) |
3 | COURBEVOIE 1 (92) MAURECOURT (78) |
4 | ENTENTE PRES (78) HOUILLES AC 2 (78) |
5 | SALESIENNE (92) BAILLY NOISY 1 (78) |
6 | SARTROUVILLE 2 (78) HOUILLES AC 3 (78) |
7 | RACING CF 1 (92) SARTROUVILLE 1(78) |
8 | BAILLY NOISY 2 (78) HOUILLES AC 4 (78) |
9 | PARIS FC (75) Port CHAMPIGNY (94) |
10 | DEUIL ENGHIEN 2 (95) CARRIERES Gre 2 (78) |
11 | MONTREUIL ESD (93) VERSAILLES FC (78) |
12 | CARRIERES Gres1(78) RACING CF 2 (92) |
13 | DEUIL ENGHIEN 1 (95) PLAISIR FO (78) |
14 | PLESSIS trev 1 (94) HOUILLES AC 6 (78) |
15 | CHAMPIGNY (94) COLOMBIENNE (92) |
16 | VAIRES / marne (77) PLESSIS trev 2 (94) |
17 | COURBEVOIE 1 (92) ENTENTE PRES (78) |
18 | HOUILLES AC 2 (78) MAURECOURT (78) |
19 | HOUILLES AC 1 VILLENNES ORG (78) |
20 | HOUILLES AC 5 (78) COURBEVOIE 2 (92) |
21 | RACING CF 1 (92) BAILLY NOISY 2 (78) |
22 | HOUILLES AC 4 (78) SARTROUVILLE 1(78) |
23 | SALESIENNE (92) SARTROUVILLE 2 (78) |
24 | HOUILLES AC 3 (78) BAILLY NOISY 1 (78) |
25 | MONTREUIL ESD (93) CARRIERES Gres1(78) |
26 | RACING CF 2 (92) VERSAILLES FC (78) |
27 | PARIS FC (75) DEUIL ENGHIEN 2 (95) |
28 | CARRIERES Gre 2 (78) Port CHAMPIGNY (94) |
29 | CHAMPIGNY (94) VAIRES / marne (77) |
30 | PLESSIS trev 2 (94) COLOMBIENNE (92) |
31 | DEUIL ENGHIEN 1 (95) PLESSIS trev 1 (94) |
32 | HOUILLES AC 6 (78) PLAISIR FO (78) |
33 | HOUILLES AC 5 (78) HOUILLES AC 1 |
34 | COURBEVOIE 2 (92) VILLENNES ORG (78) |
35 | HOUILLES AC 2 (78) COURBEVOIE 1 (92) |
36 | MAURECOURT (78) ENTENTE PRES (78) |
37 | HOUILLES AC 3 (78) SALESIENNE (92) |
38 | BAILLY NOISY 1 (78) SARTROUVILLE 2 (78) |
39 | HOUILLES AC 4 (78) RACING CF 1 (92) |
40 | SARTROUVILLE 1(78) BAILLY NOISY 2 (78) |
41 | CARRIERES Gre 2 (78) PARIS FC (75) |
42 | Port CHAMPIGNY (94) DEUIL ENGHIEN 2 (95) |
43 | RACING CF 2 (92) MONTREUIL ESD (93) |
44 | VERSAILLES FC (78) CARRIERES Gres1(78) |
45 | HOUILLES AC 6 (78) DEUIL ENGHIEN 1 (95) |
46 | PLAISIR FO (78) PLESSIS trev 1 (94) |
47 | PLESSIS trev 2 (94) CHAMPIGNY (94) |
48 | COLOMBIENNE (92) VAIRES / marne (77) |
Le 15 éme TOURNOI REGIONAL U12-U13 sera organisé sur les terrains du Complexe sportif stade Maurice Baquet
Accueil des équipes à 08H00.
!!! Restauration sur place possible !!!
AU STAND « BOISSONS »
Coca-Cola, Coca Zéro 1.50 €
Oasis Fruits Rouges, Oasis Tropical 1.50 €
Ice-Tea Pêche, Fanta Orange, Schweppes Agrum 1.50 €
Perrier 1.50 €
Bières : 1664, Heineken, Super Bock 2 €
Vin Rosé : le verre 1 €
Vin Rosé : la bouteille 5 €
Chocolat chaud 1 €
Café, Thé 1 €
Croissant 1 €
AU STAND « RESTAURATION »
Barquette de Frites 2 €
Barquette de Frites + 1 saucisse (merguez ou chipo de volaille) 3 €
Sandwich-Saucisse (merguez ou chipo de volaille) 2 €
FORMULE COMPLETE (sandwich-frites-boisson) 5 €
AU STAND « CONFISERIES »
Crêpe (sucre, confiture, Nutella) 1 €
Glace « Mister FREEZE » 1 €
Sachet de bonbons 1 €
AU STAND « TOMBOLA »
Le billet 2 €
Lots : Ballons, maillots, sportswear...
Tous les billets sont gagnants !!!
1 | HOUILLES AC 1 | 17 | DEUIL ENGHIEN 1 (95) |
2 | PLAISIR FO (78) | 18 | HOUILLES AC 4 (78) |
3 | CHAMPIGNY (94) | 19 | BAILLY NOISY 1 (78) |
4 | COLOMBIENNE (92) | 20 | VERSAILLES FC (78) |
5 | Port CHAMPIGNY (94) | 21 | VAIRES / marne (77) |
6 | MONTREUIL ESD (93) | 22 | CARRIERES Gre 2 (78) |
7 | SALESIENNE (92) | 23 | DEUIL ENGHIEN 2 (95) |
8 | CARRIERES Gres1(78) | 24 | ENTENTE PRES (78) |
9 | COURBEVOIE 1 (92) | 25 | VILLENNES ORG (78) |
10 | HOUILLES AC 2 (78) | 26 | MAURECOURT (78) |
11 | PLESSIS trev 1 (94) | 27 | PLESSIS trev 2 (94) |
12 | HOUILLES AC 3 (78) | 28 | HOUILLES AC 5 (78) |
13 | COURBEVOIE 2 (92) | 29 | RACING CF 2 (92) |
14 | PARIS FC (75) | 30 | BAILLY NOISY 2 (78) |
15 | RACING CF 1 (92) | 31 | SARTROUVILLE 2 (78) |
16 | SARTROUVILLE 1(78) | 32 | HOUILLES AC 6 (78) |