![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
N° | terrain 1 (pelouse) | N° | terrain 2 (pelouse) | N° | terrain 3 (synthétique) | N° | terrain 4 (synthétique) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOUILLES AC 1 (78) BAILLY NOISY 2 (78) |
2 | PLESSIS Trevise 2 CROISSY (78) |
3 | HOUILLES AC 3 (78) RACING CF (92) |
4 | CHATOU AS (78) GARCHES FC 2 (92) |
5 | HOUILLES AC 2 (78) BAILLY NOISY 1 (78) |
6 | COURBEVOIE 1 (92) CHAMPIGNY Port (94) |
7 | HOUILLES AC 4 (78) MAURECOURT (78) |
8 | COURBEVOIE 2 (92) GARGHES FC 1 (95) |
9 | HOUILLES AC 5 (78) CARRIERES gres 2(78) |
10 | ES PARISIENNE 1 PARIS FC |
11 | HOUILLES AC 6 (78) CARRIERES gres1 (78) |
12 | CHAMBOURCY 1 (78) LES LILAS FC |
13 | HOUILLES AC 7 (78) PLAISIR FO (78) |
14 | STADE DE L'EST (93) PLESSIS trevise (94) |
15 | HOUILLES AC 8 (78) CERGY PONTOISE (95) |
16 | ES PARISIENNE 2 VERNON US (27) |
17 | HOUILLES AC 3 (78) CHATOU AS (78) |
18 | GARCHES FC 2 (92) RACING CF (92) |
19 | HOUILLES AC 1 (78) PLESSIS Trevise 2 |
20 | CROISSY (78) BAILLY NOISY 2 (78) |
21 | HOUILLES AC 4 (78) COURBEVOIE 2 (92) |
22 | GARGHES FC 1 (95) MAURECOURT (78) |
23 | HOUILLES AC 2 (78) COURBEVOIE 1 (92) |
24 | CHAMPIGNY Port (94) BAILLY NOISY 1 (78) |
25 | HOUILLES AC 6 (78) CHAMBOURCY 1 (78) |
26 | LES LILAS FC CARRIERES gres1 (78) |
27 | HOUILLES AC 5 (78) ES PARISIENNE 1 |
28 | PARIS FC CARRIERES gres 2(78) |
29 | HOUILLES AC 8 (78) ES PARISIENNE 2 |
30 | VERNON US (27) CERGY PONTOISE (95) |
31 | HOUILLES AC 7 (78) STADE DE L'EST (93) |
32 | PLESSIS trevise (94) PLAISIR FO (78) |
33 | CROISSY (78) HOUILLES AC 1 (78) |
34 | BAILLY NOISY 2 (78) PLESSIS Trevise 2 |
35 | GARCHES FC 2 (92) HOUILLES AC 3 (78) |
36 | RACING CF (92) CHATOU AS (78) |
37 | CHAMPIGNY Port (94) HOUILLES AC 2 (78) |
38 | BAILLY NOISY 1 (78) COURBEVOIE 1 (92) |
39 | GARGHES FC 1 (95) HOUILLES AC 4 (78) |
40 | MAURECOURT (78) COURBEVOIE 2 (92) |
41 | PARIS FC HOUILLES AC 5 (78) |
42 | CARRIERES gres 2(78) ES PARISIENNE 1 |
43 | LES LILAS FC HOUILLES AC 6 (78) |
44 | CARRIERES gres1 (78) CHAMBOURCY 1 (78) |
45 | PLESSIS trevise (94) HOUILLES AC 7 (78) |
46 | PLAISIR FO (78) STADE DE L'EST (93) |
47 | VERNON US (27) HOUILLES AC 8 (78) |
48 | CERGY PONTOISE (95) ES PARISIENNE 2 |
Le 15 eme TOURNOI REGIONAL U10-U11 sera organisé sur les terrains du Complexe sportif stade Maurice Baquet
Accueil des équipes à 08H00.
!!! Restauration sur place possible !!!
AU STAND « BOISSONS »
Coca-Cola, Coca Zéro 1.50 €
Oasis Fruits Rouges, Oasis Tropical 1.50 €
Ice-Tea Pêche, Fanta Orange, Schweppes Agrum 1.50 €
Perrier 1.50 €
Bières : 1664, Heineken, Super Bock 2 €
Vin Rosé : le verre 1 €
Vin Rosé : la bouteille 5 €
Chocolat chaud 1 €
Café, Thé 1 €
Croissant 1 €
AU STAND « RESTAURATION »
Barquette de Frites 2 €
Barquette de Frites + 1 saucisse (merguez ou chipo de volaille) 3 €
Sandwich-Saucisse (merguez ou chipo de volaille) 2 €
FORMULE COMPLETE (sandwich-frites-boisson) 5 €
AU STAND « CONFISERIES »
Crêpe (sucre, confiture, Nutella) 1 €
Glace « Mister FREEZE » 1 €
Sachet de bonbons 1 €
AU STAND « TOMBOLA »
Le billet 2 €
Lots : Ballons, maillots, sportswear...
Tous les billets sont gagnants !!!
1 | COURBEVOIE 1 (92) | 17 | HOUILLES AC 4 (78) |
2 | STADE DE L'EST (93) | 18 | ES PARISIENNE 1 |
3 | MAURECOURT (78) | 19 | HOUILLES AC 6 (78) |
4 | RACING CF (92) | 20 | BAILLY NOISY 1 (78) |
5 | GARGHES FC 1 (95) | 21 | BAILLY NOISY 2 (78) |
6 | PARIS FC | 22 | ES PARISIENNE 2 |
7 | LES LILAS FC | 23 | GARCHES FC 2 (92) |
8 | CARRIERES gres 2(78) | 24 | HOUILLES AC 2 (78) |
9 | VERNON US (27) | 25 | COURBEVOIE 2 (92) |
10 | CHAMPIGNY Port (94) | 26 | HOUILLES AC 5 (78) |
11 | PLAISIR FO (78) | 27 | PLESSIS trevise (94) |
12 | CARRIERES gres1 (78) | 28 | CHAMBOURCY 1 (78) |
13 | CROISSY (78) | 29 | PLESSIS Trevise 2 |
14 | CHATOU AS (78) | 30 | CERGY PONTOISE (95) |
15 | HOUILLES AC 1 (78) | 31 | HOUILLES AC 7 (78) |
16 | HOUILLES AC 8 (78) | 32 | HOUILLES AC 3 (78 |